ETLER | GRAM |
---|---|
Dana Kızartma | 110 gr. |
Dana Haşlama | 110 gr. |
Biftek | 110 gr. |
Et Sote | 110 gr. |
Kebap Hello | 110 gr. |
Tas Kebap | 110 gr. |
Tavuk | 300 gr. |
Macar Gulaş | 110 gr. |
Bahçıvan Kebap | 80 gr. |
Patlıcan Kebap | 80 gr. |
Sebzeli Kebap | 80 gr. |
Çiftlik Kebap | 80 gr. |
Orman Kebap | 80 gr. |
Filiz Kebap | 80 gr. |
Sosis Kızartma | 80 gr. |
SEBZE VE BAKLİYATTA KUŞBAŞI ETLER VE KIYMALAR | GRAM |
---|---|
Her çeşit sebze ve bakliyatta | 25 gr. |
KIYMALAR | GRAM |
---|---|
Kıymalı Yumurta | 90 gr. |
Patlıcan Musakka | 30 gr. |
Patates Musakka | 35 gr. |
Biber Dolma | 35 gr. |
Karnıyarık | 25 gr. |
Karnabahar | 35 gr. |
Börek | 5 gr. |
Sebzeli Köfte | 70 gr. |
Kadınbudu Köfte | 75 gr. |
Terbiyeli Köfte | 70 gr. |
Her çeşit köfte | 90 gr. |
SEBZELER | GRAM |
---|---|
Bezelye | 180 gr. |
Taze Fasulye | 175 gr. |
Karnabahar | 250 gr. |
Ispanak | 200 gr. |
Lahana | 200 gr. |
Pırasa | 200 gr. |
Patates | 225 gr. |
Patlıcan Kebap | 200 gr. |
Patlıcan Musakka | 200 gr. |
Karışık Kızartma | 250 gr. |
Çiftlik Kebap | 250 gr. |
Bahçıvan Kebap | 250 gr. |
Biber Dolma | 2 adet orta boy |
Karnıyarık | 1 adet orta boy |
BAKLİYATLAR | GRAM |
---|---|
Pirinç | 90 gr. |
Bulgur | 70 gr. |
Yeşil Mercimek | 60 gr. |
Barbunya | 70 gr. |
Kuru Fasulye | 60 gr. |
Nohut | 60 gr. |
Kadınbudu Köfte | 10 gr. |
Etli Biber Dolma | 10 gr. |
Sütlaç | 7 gr. |
HAZIR TATLILAR | GRAM |
---|---|
Baklava | 3 adet |
Bülbül Yuvası | 3 adet |
Tulumba | 6 adet |
Şöbiyet | 2 adet |
Sarı Burma | 3 adet |
Tahin Helva | 1 adet 80 gr. |
SÜTLÜ TATLILAR | GRAM |
---|---|
Sütlaç | 175 gr. |
Keşkül | 175 gr. |
Muhallebi | 175 gr. |
Krem Şokola | 175 gr. |
Tavuk Göğsü | 175 gr. |
Muzlu Puding | 175 gr. |
Çilekli Puding | 175 gr. |
MEYVELER | GRAM |
---|---|
Karpuz | 500 gr. |
Üzüm | 200 gr. |
Çilek | 200 gr. |
Kayısı | 200 gr. |
Kiraz | 200 gr. |
Mandalina | 2 adet |
Portakal | 1 adet |
Şeftali | 1 adet |
Armut | 1 adet |
Elma | 1 adet |
© Metaş 2017 - Agent Yazılım